ALFA CATARINA AL
ALFA CATARINA AL
ALFA CATARINA AL
Foto atualizada em:
12/06/2025

Dados do Touro
Nome: ALFA CATARINA AL
Registro:
MLML2137
Código:
200NE2137
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
05/01/2024
Criador/Prop.:






Pedigree
Avô PaternoREM HORUS
Avó PaternaENDROMINA MAT.
Pai:
GURUPI MAT.
Mãe:
1175G DA ARZ
Avô MaternoQUARUP BONS
Avó MaternaBELSINHA
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | |||
DP120 | 10,38 | 54 | 1% | |
DP210 | 17,87 | 56 | 1% | |
DP365 | 30,11 | 59 | 2% | |
DP450 | 30,42 | 60 | 2% | |
DCAR | ||||
DPAC | ||||
MATERNAL | MP120 | 6,52 | 41 | 0,5% |
MP210 | 6,52 | 41 | 0,5% | |
MTP210 | 17,07 | 46 | 0,5% | |
REPRODUÇÃO | D3P | |||
DIPP | ||||
DPE365 | 2,01 | 57 | 2% | |
DPE450 | ||||
DSTAY | ||||
CARCAÇA | DAOL | |||
DACAB | ||||
DMAR | ||||
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 30,30 | 51 | 1% |
MGTe_CR | 30,75 | 47 | 0,5% | |
MGTe_RE | 29,24 | 54 | 4% | |
MGTe_CO | 7,23 | 54 | 4% | |
MGTe_F1 | 6,45 | 54 | 5% |
PMGZ 2025-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 1,02 | 38 | 10 | - |
PD-ED | 17,09 | 37 | 1 | 0,1 | |
PA-ED | 24,68 | 36 | 1 | 0,1 | |
PS-ED | 30,05 | 37 | 1 | 0,1 | |
MATERNAL | PM-EM | 6,2 | 28 | 1 | 0,1 |
TMD | 15,04 | 0 | 1 | 0,1 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -29,77 | 22 | 1 | 1 |
STAY | 34,88 | 15 | 2 | 18 | |
PE-365 | 2,1 | 32 | 1 | 0,1 | |
PE-450 | 2,8 | 32 | 1 | 0,1 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 5,52 | 33 | 1 | 0,1 |
PSOB | 4,17 | 33 | 1 | 4 | |
MSOB | 3,72 | 33 | 1 | 3 | |
CARCAÇA | AOL | 3,82 | 33 | 1 | 0,5 |
ACAB | 0,53 | 26 | 4 | - | |
MAR | 0,57 | 25 | 3 | - | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 28,16 | 1 | 0,5 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 958 | |||
REBANHOS | 76 |
GENEPLUS JUNHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,023 | 38 | 99% |
PD (kg) | 17,089 | 37 | 0,1% | |
PS (kg) | 30,05 | 37 | 0,1% | |
GDP (kg) | 12,962 | 37 | 1% | |
CAR (kg) | 0,131 | 17 | 99% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 6,198 | 28 | 0,1% |
TM120 (kg) | 10,98 | 0,1% | ||
TMD (kg) | 15,036 | 0,1% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,798 | 32 | 0,1% |
IPP (dias) | -29,768 | 22 | 1% | |
RD (%) | 1,276 | 38 | 6% | |
HP/STAY (%) | 34,883 | 15 | 23% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,555 | 24 | 0,5% |
CFS (1-6) | 7,698 | 26 | 1% | |
AOL (cm²) | 3,815 | 33 | 1% | |
EGS (dm) | 0,531 | 26 | 37% | |
MAR (%) | 0,569 | 25 | 28% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 35,58 | 0,5% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO | ||||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários